Цифровые токоизмерительные клещи МЕГЕОН 70003 предназначены для измерения постоянного напряжения, переменного или постоянного тока, сопротивления и «прозвонки» цепи. Прибор оснащен ЖК-дисплеем на 3 и 1/2 разряда и питанием от стандартной батареи 9 B. Все диапазоны измерения имеют защиту от перегрузки. Все функции управления осуществляются одним поворотным переключателем: включение/выключение прибора, выбор функций и диапазон измерения. Представленное изделие позволяет совместное использование приставки МЕГЕОН 13820 для реализации функции измерения сопротивления изоляции с испытательным напряжением 500 B. У клещей имеется режим фиксации показаний на дисплее, индикатор разряженной батареи и удобный чехол. Благодаря чехлу хранить и носить с собой прибор очень удобно. Оборудование по достоинству оценят любители и профессионалы.
Особенности:
Краткие характеристики:
Комплект поставки:
Переменный ток | ||
Диапазон | Погрешность | Разрешение |
0 &hellip, 200 А | ±,(3 %+5 е.м.р.) | 0,1 А |
200А &hellip, 1000 А | ±,(3 %+5 е.м.р.) | 1 А |
Постоянное напряжение | ||
Диапазон | Погрешность | Разрешение |
0 &hellip, 1000 В | ±,(0.8 %+2 е.м.р.) | 1 В |
Переменное напряжение | ||
Диапазон | Погрешность | Разрешение |
0 &hellip, 750 В | ±,(1.2 %+4 е.м.р.) | 1 В |
Сопротивление | ||
Диапазон | Погрешность | Разрешение |
200 Ω | ±,(1 %+3 е.м.р.) | 0,1 Ω |
20 кΩ | ±,(1 %+1 е.м.р.) | 10 Ω |
Сопротивление изоляции (при использовании приставки | ||
Диапазон | Погрешность | Разрешение |
0 &hellip, 20 МОм 20 Мом &hellip, 2000МОм | ±,(2 %+2 е.м.р.) &le,500MОм±,(4%+2 е.м.р.) | 10 кОм 1 МОм |
>,500MОм±,(5%+2 е.м.р.) | ||
Общие характеристики | ||
Параметр | Значение | |
Питание | Батарея 9В тип 6F22 (Крона) | |
Условия эксплуатации | Температура: 0...50С Относительная влажность: 20&hellip,70% | |
Условия транспортировки и хранения | Температура: -20...60С Относительная влажность: 10...80% без выпадения конденсата | |
Габаритные размеры | 235х100х43мм | |
Вес | 300г с батареей |
е.м.р. - единица младшего разряда