МЕГЕОН 37303 это компактный, высокоточный, трёхканальный источник питания с цифровым управлением. Два канала источника имеют выходное напряжение 0…30 В с током нагрузки 0…3 А, и фиксированный переключаемый источник напряжением 2.5В, 3.3В или 5 В с током нагрузки до 3 А. В источнике реализовано: раздельное цифровой управление, независимая цифровая индикация напряжения и тока, возможность грубой и точной установки значений напряжения и тока в двух каналах до подключения нагрузки. Три режима работы: независимый, параллельный и последовательный. Включение и выключение выходного напряжения двух каналов в одно нажатие. Термокомпенсация, компенсация по току и подавление пульсаций. Защита от короткого замыкания на выходе. Прибор найдёт широкое применение в учебных и исследовательских целях, при разработке и ремонте радиотехнических устройств, кроме этого подходит для промышленного применения.
Особенности:
Краткие характеристики:
Комплект поставки:
Параметр | Значение | ||
Канал 1 | Канал 2 | Канал 3 | |
Выходное напряжение | 0&hellip,30 В | 0&hellip,30 В | 2,5/3,3/5,0 В |
Выходной ток | 0&hellip,3 А | 0&hellip,3 А | &le, 3 А |
Нестабильность по напряжению при изменении сетевого напряжения ** | &le, 0,01% + 3 мВ | --- | |
Нестабильность по току при изменении сетевого напряжения ** | &le, 0,1% + 3 мА | --- | |
Нестабильность по напряжению при изменении нагрузки ** | &le, 0,01% + 3 мВ | ±, 50 мВ | |
Нестабильность по току при изменении нагрузки ** | &le, 0,1% + 5 мА | --- | |
Пульсации и шум по напряжению * | &le, 1 мВ | --- | |
Пульсации и шум по току * | &le, 3 мА | --- | |
Температурный коэффициент по напряжению | &le, 3 мВ/˚С | --- | |
Температурный коэффициент по току | &le, 3 мА/˚С | --- | |
Точность установки по напряжению ** | &le, 0,5%+20 мВ | ±, 50мВ | |
Точность установки по току ** | &le, 0,5%+5 мА | --- | |
Разрешение установки напряжения | 10 мВ | --- | |
Разрешение установки тока | 1 мА | --- | |
Входное напряжение | 230 В 50 Гц | ||
Потребляемый ток | <, 2 А | ||
Условия эксплуатации | Температура 10 &hellip, 40˚С Относительная влажность &le,70% | ||
Условия хранения и транспортировки | Температура -20 &hellip, 60˚С Относительная влажность &le,80% без выпадения конденсата | ||
Размеры | 380х250х145 мм | ||
Вес | 7800 г |
*- Среднеквадратичное значение, ** - от установленного значения