МЕГЕОН 32303 это компактный, высокоточный, трёхканальный источник питания. Содержит два независимых регулируемых источника питания 0…30 В с током нагрузки 0…3 А и фиксированный источник 5 В и током нагрузки до 3 А, предусмотрена возможность разных схем включения двух источников. Во всех каналах источника реализовано: термокомпенсация, компенсация по току, подавление пульсаций и высокоэффективная защита от перегрузки и короткого замыкания. Подача и отключение напряжения осуществляется в одно нажатие. Благодаря плавной регулировке без разрыва потока мощности и раздельной цифровой индикации можно установить точно необходимые значения напряжения и силы тока. Прибор найдёт широкое применение в учебных и исследовательских целях, при разработке и ремонте радиотехнических устройств, кроме этого подходит для промышленного применения.
Особенности:
Краткие характеристики:
Комплект поставки:
Параметр | Значение | ||
Канал | MASTER | SLAVE | Фиксированный 5В &le,3А |
Выходное напряжение | 0 &hellip, 30В | 0 &hellip, 30В | 5В ±, 3% |
Выходной ток | 0 &hellip, 3А | 0 &hellip, 3А | &le,3А |
Нестабильность по напряжению при изменении сетевого напряжения | &le,0,02%±,5мВ | ||
Нестабильность по току при изменении сетевого напряжения | &le,0,3%±,5мА | --- | |
Нестабильность по напряжению под нагрузкой | &le,0,02%±,5мВ | ||
Нестабильность по току под нагрузкой | &le,0,3%±,5мА | --- | |
Пульсации и шум по напряжению | &le,(0,02%±,2мВ) RMS | ||
Пульсации и шум по току | &le,(0,3%±,5мА) RMS | --- | |
Температурный коэффициент по напряжению | ±,0,2мВ/˚С | ||
Температурный коэффициент по току | ±,0,6мА/˚С | --- | |
Точность вольтметров | ±,(1%±,2 ЕМР*) | --- | |
Точность амперметров | ±,(2%±,2 ЕМР*) | --- | |
Режимы работы | Последовательный, параллельный, независимый | --- | |
Тип источника питания | Линейный | ||
Защита | Перегрузка, короткое замыкание | ||
Точность установки напряжения | 0,1В | --- | |
Точность установки тока | 0,01А | --- | |
Общие характеристики | |||
Входное напряжение | 230 В 50 Гц | ||
Потребляемый ток | &le,5А | ||
Условия эксплуатации | Температура 10 &hellip, 40˚С Относительная влажность &le,85% | ||
Условия хранения и транспортировки | Температура -20 &hellip, 60˚С Относительная влажность &le,90% без выпадения конденсата | ||
Размеры без упаковки | 340х260х160 мм | ||
Вес без упаковки | 11200 г | ||
Размеры с упаковкой | 410х320х230 мм | ||
Вес с упаковкой | 12600 г |
* - Единица младшего разряда