МЕГЕОН 323010 – это компактный, высокоточный, двухканальный источник питания. Содержит два независимых регулируемых канала с напряжением 0…30 В и током нагрузки 0…10 А. В обоих каналах реализованы: термокомпенсация, компенсация по току, подавление пульсаций и высокоэффективная защита от перегрузки и короткого замыкания. Работа доступна в трёх режимах: независимый, параллельный и последовательный. Подача и отключение напряжения осуществляется в одно нажатие. Благодаря плавной регулировке без разрыва потока мощности и раздельной цифровой индикации можно установить точно необходимые значения напряжения и силы тока. Прибор найдёт широкое применение в учебных и исследовательских целях, при разработке и ремонте радиотехнических устройств, кроме этого подходит для промышленного применения. Питатель по достоинству оценят профессионалы и любители.
Особенности:
Краткие характеристики:
Комплект поставки:
Параметр | Значение | |
Канал | MASTER | SLAVE |
Выходное напряжение | 0 &hellip, 30В | 0 &hellip, 30В |
Выходной ток | 0 &hellip, 10А | 0 &hellip, 10А |
Нестабильность по напряжению при изменении сетевого напряжения | &le,0,02%±,5мВ | |
Нестабильность по току при изменении сетевого напряжения | &le,0,3%±,5мА | |
Нестабильность по напряжению под нагрузкой | &le,0,02%±,5мВ | |
Нестабильность по току под нагрузкой | &le,0,3%±,5мА | |
Пульсации и шум по напряжению | &le,(0,02%±,2мВ) RMS | |
Пульсации и шум по току | &le,(0,3%±,5мА) RMS | |
Температурный коэффициент по напряжению | ±,0,2мВ/˚С | |
Температурный коэффициент по току | ±,0,6мА/˚С | |
Точность вольтметров | ±,(1%±,2 ЕМР*) | |
Точность амперметров | ±,(2%±,2 ЕМР*) | |
Защита | Перегрузка, короткое замыкание | |
Точность установки напряжения | 0,1В | |
Точность установки тока | 0,1А | |
Общие характеристики | ||
Входное напряжение | 110В &hellip, 230В 50Гц | |
Потребляемый ток | &le,14А | |
Условия эксплуатации | Температура 10 &hellip, 40˚С Относительная влажность &le,85% | |
Условия хранения и транспортировки | Температура -20 &hellip, 60˚С Относительная влажность &le,90% без выпадения конденсата | |
Размеры | 490х260х170 мм | |
Вес | 22 кг |
* - Единица младшего разряда