Портативный цифровой тахометр МЕГЕОН 18003 нашел широкое применение при проведении измерений скорости вращения различных объектов. Имеет комбинированную конструкцию, которая позволяет выполнять измерения контактным и безконтактным методами. Помимо измерений вращения позволяет получить результаты перемещения или длины. Представленная модель является высокоточным измерительным инструментом, который способен измерять скорость вращения в диапазоне оборотов от 30 до 99999 об/мин (лазерный метод измерения) и от 0.5 до 19999 об/мин (контактный режим) с погрешностью всего 0,05%, а диапазон измерения длины составляет 0,05 ... 99999 м. Вся информация выводится на ЖК-дисплей с яркой интегрированной подсветкой. Прибор нашел широкое применение среди специалистов, чья профессиональная деятельность так или иначе связана с измерением скорости вращения различных объектов и предметов.
Особенности:
Краткие характеристики:
Комплект поставки:
Параметр | Контактный тахометр | Тахометр с фотоэлементом |
Диапазон измерений | от 0,5 до 19999 м/мин | от 2,5 до 99999 м/мин |
Линейная скорость (Скорость перемещения поверхности) | от 0,05 до 19999 м/мин | --- |
Длина измерения | 0.02 м (0.05&hellip,99999 м) | --- |
Разрешение | 0,1 (от 0,5 до 999,9 об/мин) 1 (более 1000 об/мин) | |
Разрешение линейная скорость | 0.01 (0.05&hellip,99.99 м/мин) 0.1(свыше 100 м/мин) | --- |
Точность | ±, (0,05% +1 е.м.р.*) | |
Продолжительность измерения | 0,8с (более 60 об/мин). | |
Выбор диапазона | Автоматический | |
Сохраняемые значения | Макс. значение, мин. значение, последнее значение. | |
Расстояние измерения (бесконтактный тахометр) | 50 ... 500мм | |
Задающий генератор | с кварцевым резонатором. | |
Дисплей | 5 цифр, 18 мм (ЖК-экран 0.7 дюйма с задней подсветкой). | |
Потребляемая мощность | Около 45 мА при работе | |
Тип питания | 4 батареи 1,5 В, тип AА, или стабилизированный источник постоянного тока 6В | |
Условия эксплуатации | Температура: 0...50С Относительная влажность: 20...70% | |
Условия транспортировки и хранения | Температура:-20...60С Относительная влажность: 20...80% без выпадения конденсата | |
Масса прибора | 230г(с батареей) | |
Масса комплекта | 560г | |
Размер прибора | 190х75х42мм | |
Размер с упаковкой | 255х130х80мм |
*-единица младшего разряда