МЕГЕОН 14480 представляет собой портативный цифровой измеритель индуктивности и емкости - LC-метр. Прибор имеет эргономичный дизайн и ударопрочный корпус с дополнительным защитным чехлом. Питание осуществляется от одной батареи 9В. Прибор снабжен большим высококонтрастным ЖК-дисплеем разрядностью 3 1/2 знака, имеет высокую точность и широкий диапазон измеряемых значений. Измеритель позволяет производить измерения SMD-компонентов. Для компенсации ёмкости соединительных проводов и щупов, что особенно важно при выполнении измерений на SMD-компонентах, прибор имеет функцию установки '0', что положительно сказывается на точности измерений. Прибор идеально подходит для применения в лабораторных условиях, на производстве и в хобби. Изделие станет незаменинмым помощником профессионалов и любителей.
Особенности:
Краткие характеристики:
Комплект поставки:
Основные характеристики | ||
Максимальное отображаемое значение (количество разрядов) | 1999 (3 1/2) | |
Измерение ёмкости | ||
Диапазон | Точность | Разрешение |
2 нФ | ±, (2,0% + 5 е.м.р.*) | 1 пФ |
20 нФ | 10 пФ | |
200 нФ | 100 пФ | |
2 мкФ | 1 нФ | |
20 мкФ | 10 нФ | |
2000 мкФ | ±, (5,0% + 5 е.м.р.) | 1 мкФ |
Измерение индуктивности | ||
2 мГн | ±, (2,0% + 5 е.м.р) | 1 мкГн |
20 мГн | 10 мкГн | |
200 мГн | 100 мкГн | |
2 Гн | ±, (5,0% + 5 е.м.р.) | 1 мГн |
20 Гн | 10 мГн | |
Дополнительные функции | ||
Автовыключение | Через 20 мин. | |
Установка '0' | Ручная, на пределе 2 нФ | |
Общие характеристики | ||
Параметр | Значение | |
Питание прибора | Батарея 9В тип 6F22 (Крона) | |
Условия эксплуатации | Температура: 0...40С Относительная влажность: 10...80% | |
Условия хранения и транспортировки | Температура: -20...60С Относительная влажность: 10...80% без выпадения конденсата | |
Габаритные размеры | 93x50х188мм | |
Масса, не более | 340г с батареей |
*- единица младшего разряда