Компактный милиомметр МЕГЕОН 13080 от компании МЕГЕОН представляет собой высокоточный измерительный инструмент с богатым набором дополнительных функций. Благодаря специальному разъему, Вы можете подключить данный омметр к источнику постоянного питания. Это позволит использовать четырех проводной метод измерения сопротивления (цифровой мост), который в свою очередь обеспечит высокие показатели точности. МЕГЕОН 13080 дает возможность измерять сопротивление нагревательных элементов, различных проводников, а также сопротивление в местах пайки. Прибором очень просто пользоваться, все элементы управления расположены на фронтальной панели прибора. Стандартный комплект поставки включает в себя ремешок, который позволяет закрепить прибор на плече и не держать его руками во время измерений. Прибор идеально подойдет для измерения сопротивления следующих устройств: контакты силовых резисторов, печатных плат, антенн, кабелей, электрических станков, катушек разгона и другого электрооборудования.
Особенности:
Краткие характеристики:
Комплект поставки:
Параметр | Значение | |||||
Диапазон | 20 мОм | 200 мОм | 2 Ом | 20 Ом | 200 Ом | 2 кОм |
Точность | ±, (0,5% ±,3 е.м.р.*) | |||||
Разрешение | 0.01 мОм | 0,1 мОм | 1 мОм | 10мОм | 100 мОм | 1 Ом |
Ток тестирования | Около 100мА | Около 50мА | ||||
Дисплей | 3 1/2 ЖК Дисплей, макс.отображение 1999 | |||||
Индикация выхода за пределы диапазона | на дисплее загорается 1 при превышении верхнего лимита | |||||
Калибровка нуля | калибровка нуля при помощи других инструментов | |||||
Частота замеров | примерно 3 раза в секунду | |||||
Индикатор низкого заряда батареи | на ЖК Дисплее появится обозначение | |||||
Дополнительный температурный коэффициент | 0,15 x указанная точность/C (28 C) | |||||
Абсолютная высота | <,2000м | |||||
Рабочие условия | использование в помещении, категория загрязнения II, температура -15 ... 55C, относительная влажность <,75% | |||||
Условия хранения | температура -40 ... 60C , относительная влажность <,90% | |||||
Источник питания | Батареи тип АА (1.5В) x6 (или внешний адаптер перем.тока, поставляется дополнительно | |||||
Энергопотребление | <,120мА | |||||
Предохранитель | 150мА/60В восстанавливаемый предохранитель | |||||
Габариты | 175x116x62,5 мм | |||||
Вес | 580 г (включая батарею) |
Точность: ±, (% показание прибора + число наименьшего порядка).
*-е.м.р.-Единицы младшего разряда.
Условия, необходимые для точного проведения измерений: температура (23±,5), относительная влажность <,75%.