Компактный мультиметр МЕГЕОН 12700 от известной торговой марки МЕГЕОН - это незаменимый помощник технических специалистов многих промышленных отраслей. Данный измерительный прибор имеет полный спектр функций, характерных для измерительных приборов данной ценовой категории.Из основных особенностей стоит отметить функцию тестирования транзисторов и диодов, функцию удержания полученных показаний и автоотключение при длительном простое. Разрядность шкалы мультиметра МЕГЕОН 12700 составляет 2000 отсчетов, дисплей имеет большой шрифт. Ручное переключение основных режимов лаконично совмещено с автоматическим переключением диапазонов в режиме измерения ёмкости. Крупный, контрастный дисплей с подсветкой оценят люди с ослабленным зрением. Прибор станет незаменинмым помощником специалистов и любителей.
Особенности:
Краткие характеристики:
Комплект поставки:
Постоянное напряжение (DCV) | |||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Входной импенданс |
200 мВ | 100 мкВ | ±, 0,5% + 5 емр | 1 МОм |
2 В | 1 мВ | ||
20 В | 10 мВ | 10 МОм | |
200 В | 100 мВ | ||
1000 В | 1 В | ±, 0,8% + 5 емр | |
Переменное напряжение (ACV) | |||
200 мВ | 100 мкВ | ±, 1,2% + 5 емр | 1 Мом |
2 В | 1 мВ | ±, 0,8% + 5 емр | |
20 В | 10 мВ | 10МОм | |
200 В | 100 мВ | ||
750 В | 1 В | ±, 1,2% + 7 емр | |
Постоянный ток (DCA) | |||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | |
2 мА | 1 мкА | ±, 0,8% + 3 емр | |
200 мА | 100 мкА | ±, 1,2% + 4 емр | |
20 А | 10 мА | ±, 2% + 5 емр | |
Переменный ток (ACA) | |||
2 мА | 1 мкА | ±, 1% + 3 емр | |
200 мА | 100 мкА | ±, 1,8% + 5 емр | |
20 А | 10 мА | ±, 3% + 7 емр | |
Сопротивление (R) | |||
200 Ом | 0,1 Ом | ±, 0,8% + 3 емр | |
2 кОм | 1 Ом | ||
20 кОм | 10 Ом | ||
200 кОм | 100 Ом | ||
2 МОм | 1 кОм | ||
20 МОм | 10 кОм | ±, 1% + 5 емр | |
200 МОм | 100 кОм | ±, 5% + 20 емр | |
Ёмкость (С) | |||
2 нФ | 1 пФ | ±, 3% + 10 емр | |
20 нФ | 10 пФ | ||
200 нФ | 100 пФ | ||
2 мкФ | 1 нФ | ||
200 мкФ | 100 нФ | ±, 5% + 5 емр | |
Диодный тест и тест обрыва (прозвонка) | |||
Режим | Отображаемое значение | Условия тестирования | |
Диодный тест | Прямое падение | Прямой ток 1 мА, Обратное напряжение 3 В | |
Проверка цепи | Сопротивление цепи 0&hellip,1999 Ом Звуковой и световой сигнал, если сопротивление <, 50 Ом | Напряжение холостого хода 3 В | |
Коэффициент передачи (усиления) транзистора (hFE) | |||
hFE для PNP и NPN транзисторов | 0&hellip,1000 | Ток базы 10 мкА, напряжение коллектор-эмиттер 3 В | |
Общие характеристики | |||
Параметр | Значение | ||
Питание | Батарея 9В тип 6F22 (Крона) | ||
Условия эксплуатации | Температура: 0...50С Относительная влажность: 20&hellip,70% | ||
Условия транспортировки и хранения | Температура: -20...60С Относительная влажность: 10...80% без выпадения конденсата | ||
Размеры | 96х53х190мм (с защитой) | ||
Вес | 350 г (с батареей и защитой) |
емр единица младшего разряда