МЕГЕОН 09631 измеритель параметров вибрации с выносным датчиком. Программное обеспечение имеет функцию автоматической температурной коррекции, что позволяет увеличить точность измерения. Компактный, надежный и простой в эксплуатации прибор разработан для промышленного и исследовательского использования. Принцип работы основывается на пьезоэлектрическом эффекте в искусственно созданной поляризованной керамике. Изделие обеспечивает прецизионность измерений и контроль за уровнем возвратно-поступательных движений в различных механизмах, устройствах и движущихся элементов. Используя данный прибор, Вы сможете измерять виброскорость, виброускорение и амплитуду колебаний. В комплекте поставки предусмотрены несколько видов наконечников, специально предназначенных для проведения замеров в труднодоступных местах и на металлических поверхностях. Оборудование без сомнения найдет применение в промышленности и быту.
Особенности:
Краткие характеристики:
Комплект поставки:
Параметр | Значение |
Датчик вибрации | Пьезоэлектрический |
Диапазон измерения виброускорения | 0,1&hellip,199,9 м/с максимум |
Диапазон измерения виброскорости | 0,1&hellip,199,9 мм/с |
Диапазон измерения амплитуды колебаний | 0,001&hellip,1,999 мм (в диапазоне 0&hellip,199,9 м/с) |
Точность измерения | ±,(5%+2е.м.р.*) |
Частотный диапазон измерения виброускорениия | 10 Гц ... 1 кГц (НЧ) 1 кГц ... 15 кГц (ВЧ) |
Частотный диапазон измерения виброскорости | 10 Гц ... 1 кГц (НЧ) |
Частотный диапазон измерения амплитуды | 10 Гц ... 1 кГц (НЧ) |
Диапазон измерения температуры | -10...80С |
Точность измерения | ±,2С |
Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
Частота обновления дисплея | 1 сек |
Выходной сигнал | Переменный ток, до 2 В |
Питание | Батарея 9В тип 6F22 Крона |
Время работы батарея | 20 ч непрерывной работы |
Ток потребления в статическом режиме | &le,20 мкА |
Ток потребления в рабочем режиме | &le,25 мА |
Условия эксплуатации | Температура: 0...40С Относительная влажность: 30...90% |
Условия транспортировки и хранения | Температура:-10...80С Относительная влажность: 10...75% без выпадения конденсата |
Габаритные размеры прибора | 70х35х150мм |
Вес | 260г с батареей |
Габаритные размеры датчика | 36х28х135мм |
Вес без наконечника | 90г |
Длина кабеля | 890мм |
*е.м.р.-Единиц младшего разряда